Vederlag til kommunalbestyrelsen
Hvert år opgøres det, hvor meget kommunalbestyrelsens medlemmer har fået i vederlag det foregående år og hvad de forventes at få i det kommende år.

Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Borgmesterpost | 942.9923 | 947.300 | |
Movia | 61.497 | ||
ARC | 26.879 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
HOFOR | 125.000 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.878 | 29.016 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Økonomiudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Social-, Sundheds- og Erhvervsudvalget | 28.878 | 29.016 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Tillægsvederlag (børn under 10 år) | 1.342 | 0 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Tillægsvederlag (børn under 10 år) | 16.273 | 16.331 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
1. viceborgmester | 47.150 | 47.365 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Økonomiudvalget | 28.878 | 26.016 | |
Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 179.169 | 179.988 | |
Medlem af Børn og Ungeudvalget | 2.360 | 2.376 | |
Ankestyrelsen | 19.726,98 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.878 | 29.016 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Økonomiudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S |
7.500 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
2. viceborgmester | 47.150 | 47.365 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 179.169 | 179.988 | |
Medlem af Økonomiudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S (næstformand) |
9.500 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.1734 | 105.547 | |
Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 179.169 | 179.988 | |
Formand for Børn og Ungeudvalget | 35.968 | 36.187 | |
Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Tillægsvederlag (børn under 10 år) | 16.273 | 16.331 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.878 | 29.016 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.878 | 29.016 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Økonomiudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S | 7.500 |
Ekstern betaling 2024 | Intern betaling 2024 | Forventet intern betaling 2025 | |
Medlem af kommunalbestyrelsen | 105.173 | 105.547 | |
Medlem af Økonomiudvalget | 28.878 | 29.016 | |
Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.878 | 29.016 |